Prijzen
Prijzen per huisje per nacht:
DATUM |
tot 4 personen
|
5 personen
|
6 personen
|
p/dag
|
p/dag
|
p/dag
|
|
01-07-2017 tot 04-08-2017 | € 83,- | € 88,- | € 93,- |
05-08-2017 tot 29-09-2017 | € 68,- | € 73,- | € 78,- |
30-09-2017 tot 03-11-2017 | € 78,- | € 83,- | € 88,- |
04-11-2017 tot 19-12-2017 | € 60,- | € 65,- | € 70,- |
20-12-2017 tot 06-01-2018 | € 85,- | € 90,- | € 95,- |
07-01-2018 tot 02-02-2018 | € 60,- | € 65,- | € 70,- |
03-02-2018 tot 25-02-2018 | € 68,- | € 73,- | € 78,- |
26-02-2018 tot 16-03-2018 | € 60,- | € 65,- | € 70,- |
17-03-2018 tot 27-03-2018 | € 68,- | € 73,- | € 78,- |
28-03-2018 tot 02-04-2018 | € 83,- | € 88,- | € 93,- |
03-04-2018 tot 16-05-2018 | € 68,- | € 73,- | € 78,- |
17-05-2018 tot 21-05-2018 | € 83,- | € 88,- | € 93,- |
22-05-2018 tot 01-07-2018 | € 68,- | € 73,- | € 78,- |
02-07-2018 tot 18-08-2018 | € 83,- | € 88,- | € 93,- |
19-08-2018 tot 02-11-2018 | € 68,- | € 73,- | € 78,- |
03-11-2018 tot 19-12-2018 | € 60,- | € 65,- | € 70,- |
20-12-2018 tot 06-01-2019 | € 85,- | € 90,- | € 95,- |
De prijzen zijn inclusief gas, water, licht, WIFI en eindschoonmaak. (exclusief toeristenbelasting)
inclusief gratis bus- en tramvervoer met de HATIX-card
Aankomst en vertrek:
Dagelijks, m.u.v. zomer- en herfstvakantie (op aanvraag)
Geen aankomsten en vertrek op 24, 25 en 26 december en op 1 januari.
Toeristenbelasting: (betaling ter plekke)
Volwassenen v.a. 18 jaar: € 2,- p/dag
Kinderen van 6 t/m 17 jaar: € 1,- p/dag
Huisdieren:
€ 7,- per nacht
Linnen:
Beddengoed € 10,-
Beddengoed en handdoeken (1 handdoek en 1 badhanddoek) € 13,-
Kinderen:
Kinderbed € 7,- per verblijf
Kinderstoel € 7,- per verblijf